Izgalmas felmérést közölt mai nap az Independent.
A 34 országot tömörítő OECD mintegy 200 bizottság, munkacsoport és szakértői csoport tevékenységét vigyázza, vagyis jó eséllyel elég megbízható képet festenek jelen esetben arról, hogy mennyi alkoholt fogyasztanak a világ minden táján. A felmérés tizenhárom év adatait összesíti 2000-től 2013-ig, melyben a tizenöt év fölötti polgárokat mérik liter/fő/év alkoholfogyasztásban. Íme a sokatmondó grafikon.
A világ legpiásabb országa behozhatatlannak tűnő előnnyel Litvánia, akik közel 14 liter alkoholt fogyasztanak évente. Ausztria második helye meglepő, harmadik Észtország, negyedikek a csehek, ötödikek az oroszok, és decikkel mögöttük ott van a hatodik helyen Magyarország is. Kulturális-vallási felindulásból a mezőny hátsó fele is érdekes, Indonéziába mi biztos nem megyünk nyaralni, de tény ami tény, a törököknél is nehéz volt sörhöz jutni.
Az OECD kutatói azt is említik, hogy az alkoholfogyasztás sokszor koncentrált, és szélsőséges példaként pont Magyarországot emelték ki, ahol a népesség 20 százaléka felelős az összes elfogyasztott alkohol 90 százalékáért, míg Franciaországban ez az arány 50 százalékos.
A kutatás másik érdekessége, hogy 2013-ban a legtöbb országban kevesebb alkoholt fogyasztottak, mint az évezred elején. A tendencia csak Litvániában, Oroszországban és Lengyelországban fordult meg, pedig ők az élmezőnyt képviselték azelőtt is.
Az OECD jelentés szerint a fiatalok és a nők körében durván terjed a veszélyes mennyiségű ivás. Statisztikailag kimutatható, hogy férfiaknál az alacsony jövedelműek isznak többet, míg nőknél a magasabb jövedelműek.
Mivel felelős alkoholfogyasztóként minket a részletek is érdekelnek, eggyel tovább mentünk, és utánakerestünk, hogy milyen konkrét számok vannak a táblázat mögött. Így találtunk rá az OECD 1960-tól vezetett statisztikájára, ami további összefüggésekre mutat rá:
- 1990-ben 13,9 literrel Németország és Portugália után a 3. helyezést értük el a rangsorban
- 1980-ban a franciák, a spanyolok és a luxemburgiak, akik nagyon durván sokat ittak
- 1970-ben 20,4 liter tiszta alkoholmennyiség kellett az első helyhez
- 1960-ból csak 15 ország adatai vannak meg, köztük Magyarországé, de akkortájt még sehol nem volt igazán menő alkoholizálni
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | |
Australia | n.a | 9,9 | 10 | 10,3 | 10,2 | 10,6 | 12,7 | 11,6 | 9,3 |
Austria | n.a | n.a | 12,2 | 12,5 | 13,7 | 14,9 | 14,5 | 14,2 | 9,4 |
Belgium | n.a | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 10,8 | 12,2 | 14 | 12,4 | - |
Brazil | n.a | n.a | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 5,3 | 3,5 | 3,1 | - |
Canada | 8 | 8,1 | 8 | 8,2 | 7,6 | 8,5 | 10,7 | 8,8 | 7 |
Chile | n.a | n.a | n.a | 7,9 | 6,2 | 8,6 | 10,2 | 9,2 | - |
China | n.a | n.a | n.a | 5,8 | 3,3 | 3,4 | 1,7 | 0,8 | - |
Colombia | n.a | n.a | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 7 | 6,2 | 3,7 | - |
Czech Republic | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,3 | 11,7 | - | - |
Denmark | 9,5 | 9,3 | 10,5 | 10,3 | 13,1 | 11,7 | 11,7 | 8,6 | 5,5 |
Estonia | 11,8 | 12,2 | 12 | 11,4 | 7,9 | 9,8 | - | - | - |
Finland | 9,1 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | 8,6 | 9,5 | 7,9 | 5,8 | 2,7 |
France | 11,1 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 13,8 | 16 | 19,5 | 20,4 | - |
Germany | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 12,9 | 14,9 | 16,5 | 15,5 | - |
Greece | n.a | n.a | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 10,3 | 13,2 | 10,3 | - |
Hungary | n.a | 11,1 | 11,4 | 10,8 | 12 | 13,9 | 14,9 | 11,5 | 8,2 |
Iceland | n.a | n.a | n.a | 6,3 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,8 | - |
India | n.a | n.a | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | - |
Indonesia | n.a | n.a | n.a | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
Ireland | 10,6 | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 14,2 | 11,2 | 9,6 | 7 | 4,9 |
Israel | n.a | n.a | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 2,9 | 4,6 | - |
Italy | n.a | n.a | n.a | 6,1 | 9,3 | 11 | 16,7 | 19,7 | - |
Japan | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 8,6 | 9,2 | 7,1 | 6,1 | - |
Korea | 8,7 | 9,1 | 8,9 | 9 | 8,9 | 9,1 | 14,8 | 11,3 | - |
Latvia | n.a | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 7,1 | 6,7 | 13 | - | - |
Lithuania | 14,3 | 14,4 | 12,7 | 12,9 | 9,9 | - | - | - | - |
Luxembourg | 11 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 13,1 | 15 | 17,6 | 18,7 | - |
Mexico | n.a | 5,7 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 3,4 | - |
Netherlands | n.a | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 10,1 | 9,9 | 11,5 | 7,8 | 3,7 |
New Zealand | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 8,9 | 10,3 | 11,8 | 9,8 | 5,3 |
Norway | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 5,7 | 5 | 6 | 4,7 | 3,4 |
Poland | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 10 | 8,4 | 8,3 | 11,5 | 7,6 | - |
Portugal | n.a | n.a | 10,3 | 10,8 | 12,1 | 14,4 | 14,9 | 19,9 | - |
Russia | n.a | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,1 | 7,4 | 7,9 | 8,6 | - |
Slovak Republic* | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 11 | 13,4 | 14,5 | 12,8 | 6,9 |
Slovenia | 9,5 | 11 | 10,6 | 10,3 | 11,2 | 13,8 | - | - | - |
South Africa | n.a | 8 | 8 | 7,8 | 7,7 | 9,2 | 8,6 | 7,4 | - |
Spain | n.a | n.a | n.a | 9,8 | 11,1 | 12,9 | 17,7 | 15,3 | - |
Sweden | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 4,8 |
Switzerland | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 11,2 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 12,1 |
Turkey | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,9 |
United Kingdom | n.a | 9,7 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10,7 | 8,5 | - |
United States | n.a | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 9,5 | 7,8 |
*A Szlovák köztársaság neve mellett találhatóak Csehszlovákia adatai.
Kövesd Facebook-on és Instagramon a Kocsmablogot, és ha úgy van: Mutass egy kocsmát!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
.. Utolsó kommentek